Come Aumentare Punteggio ATA per Ogni Ruolo e Figura Professionale
Come aumentare il punteggio ATA è una delle richieste che ci si pone più di frequente quando si vuole ricoprire un impiego come personale ATA. Sono molti i parametri che vengono utilizzati per formare questo punteggio che determinerà successivamente la propria posizione all’interno della graduatoria ATA.
All’interno di questo articolo vediamo nel dettaglio quali sono gli elementi che permettono di aumentare il punteggio ATA e, quindi, ottenere più possibilità di ricevere una chiamata per un incarico presso uno degli istituti scolastici italiani.
Prima di iniziare con la spiegazione nel dettaglio, mi presento: sono Elsa e ho lavorato per oltre 20 anni all’interno delle scuole come ausiliario. Ho creato questo portale per aiutare altri professionisti ad orientarsi nella parte burocratica per diventare personale ATA all’interno di un istituto scolastico.
Come si valuta il punteggio ATA nelle graduatorie
Innanzitutto, per poter essere inseriti all’interno delle graduatorie ATA è necessario possedere il titolo di studio richiesto per ricoprire ciascun profilo che può essere, a seconda dei casi, il diploma, una qualifica o un titolo di laurea. Esso fornisce già dei punti che andranno a formare il punteggio finale per la costituzione della graduatoria.
Successivamente, se si ha già prestato del servizio presso un istituto scolastico (anche per un periodo non continuativo) si ottengono dei punti aggiuntivi che variano in base al periodo di tempo lavorato.
Infine, vi sono ulteriori titoli e certificazioni (definiti titoli valutabili) che concorrono per fornire ulteriori punti e ad aumentare il punteggio ATA.
Le graduatorie ATA vengono aggiornate periodicamente per consentire l’ingresso di nuovi candidati e per permettere a coloro che sono già in graduatoria di aggiornare il loro punteggio in base all’esperienza maturata e agli ulteriori titoli conseguiti tra le varie aperture dei bandi di concorso.
Titoli, attestati e certificazioni utili per aumentare il punteggio in graduatoria ATA
Come abbiamo visto sopra, esistono titoli, attestati e certificazioni che conferiscono ulteriori punti per aumentare il punteggio ATA. E’ bene, quindi, nel periodo che intercorre tra i vari bandi seguire dei corsi di formazione (anche corsi online) che permettono di conseguire uno o più di questi titoli valutabili.
Personalmente, consiglio sempre i corsi online proposti da Alteredu che consentono di fruire delle lezioni in autonomia senza orari predeterminati. Le lezioni sono erogate in modalità completamente telematica e ciò significa che potrai decidere autonomamente quale momento della giornata o della settimana dedicare alla tua formazione.
Come aumentare il punteggio ATA in base al ruolo
I titoli e certificati valutabili per aumentare il punteggio ATA, così come i punti aggiuntivi assegnati per ogni titolo, variano in base al ruolo professionale e sono riportati all’interno di ogni specifico bando di concorso.
Per quanto riguarda le certificazioni informatiche, per ogni profilo in cui ci si inserisce è valutabile un solo titolo.
Vediamo, quindi, di seguito quali sono i vari titoli valutabili per ogni ruolo professionale facendo riferimento al concorso ATA terza fascia.
Aumentare il punteggio in graduatoria ATA per collaboratore scolastico
Per il ruolo di collaboratore scolastico, sono ammissibili i seguenti titoli valutabili con relativi punteggi:
Titolo | Punteggio |
Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni | 1 punto |
ECDL Livello Core | 0,25 punti |
ECDL Livello Advanced | 0,28 punti |
ECDL Livello Specialised | 0,30 punti |
Microsoft Livello MCAD o equivalente | 0,25 punti |
Microsoft Livello MCSD o equivalente | 0,28 punti |
Microsoft Livello MCDBA o equivalente | 0,30 punti |
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) | 0,30 punti |
IC3 | 0,30 punti |
MOUS (Microsoft Office User Specialist) | 0,30 punti |
CISCO (Cisco System) | 0,30 punti |
PEKIT | 0,30 punti |
EIPASS | 0,30 punti |
EIRSAF Full | 0,30 punti |
EIRSAF Four o Green | 0,25 punti |
Mediaform E.Q.I.A. IIQ 7 Moduli | 0,25 punti |
Mediaform E.Q.I.A. IIQ 7 Moduli + 1 Skill Base | 0,28 punti |
Mediaform E.Q.I.A. IIQ 4 Moduli Advanced Level | 0,30 punti |
IDCERT Digital Competence | 0,25 punti |
IDCERT Digital Competence Advanced | 0,28 punti |
Aumentare il punteggio in graduatoria ATA per assistente amministrativo
Per il ruolo di assistente amministrativo, sono ammissibili i seguenti titoli valutabili con relativi punteggi:
Titolo | Punteggio |
Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) | 2 punti |
Attestato di qualifica professionale | 1,5 punti |
Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o per i servizi meccanografici rilasciato al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici (si valuta un solo attestato) | 1 punto |
Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una sola idoneità) | 1 punto |
ECDL Livello Core | 0,50 punti |
ECDL Livello Advanced | 0,55 punti |
ECDL Livello Specialised | 0,60 punti |
Microsoft Livello MCAD o equivalente | 0,50 punti |
Microsoft Livello MCSD o equivalente | 0,55 punti |
Microsoft Livello MCDBA o equivalente | 0,60 punti |
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) | 0,60 punti |
IC3 | 0,60 punti |
MOUS (Microsoft Office User Specialist) | 0,60 punti |
CISCO (Cisco System) | 0,60 punti |
PEKIT | 0,60 punti |
EIPASS | 0,60 punti |
EIRSAF Full | 0,60 punti |
EIRSAF Four o Green | 0,50 punti |
Mediaform E.Q.I.A. IIQ 7 Moduli | 0,50 punti |
Mediaform E.Q.I.A. IIQ 7 Moduli + 1 Skill Base | 0,55 punti |
Mediaform E.Q.I.A. IIQ 4 Moduli Advanced Level | 0,60 punti |
IDCERT Digital Competence | 0,50 punti |
IDCERT Digital Competence Advanced | 0,55 punti |
Aumentare il punteggio in graduatoria ATA per assistente tecnico
Per il ruolo di assistente tecnico, sono ammissibili i seguenti titoli valutabili con relativi punteggi:
Titolo | Punteggio |
Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) | 2 punti |
Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami, o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre (si valuta una sola idoneità) | 2 punti |
ECDL Livello Core | 0,50 punti |
ECDL Livello Advanced | 0,55 punti |
ECDL Livello Specialised | 0,60 punti |
Microsoft Livello MCAD o equivalente | 0,50 punti |
Microsoft Livello MCSD o equivalente | 0,55 punti |
Microsoft Livello MCDBA o equivalente | 0,60 punti |
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) | 0,60 punti |
IC3 | 0,60 punti |
MOUS (Microsoft Office User Specialist) | 0,60 punti |
CISCO (Cisco System) | 0,60 punti |
PEKIT | 0,60 punti |
EIPASS | 0,60 punti |
EIRSAF Full | 0,60 punti |
EIRSAF Four o Green | 0,50 punti |
Mediaform E.Q.I.A. IIQ 7 Moduli | 0,50 punti |
Mediaform E.Q.I.A. IIQ 7 Moduli + 1 Skill Base | 0,55 punti |
Mediaform E.Q.I.A. IIQ 4 Moduli Advanced Level | 0,60 punti |
IDCERT Digital Competence | 0,50 punti |
IDCERT Digital Competence Advanced | 0,55 punti |
Aumentare il punteggio in graduatoria ATA per DSGA
Per la posizione di DSGA, l’attribuzione dei punteggi per i vari titoli valutabili è un po’ diversa in quanto generalmente varia in base alla votazione conseguita:
Titolo | Punteggio |
Laurea magistrale | Votazione < 75; 0 puntiVotazione > 75; (p-75)/10 puntiVotazione massima con lode; 3 puntiAssenza di votazione; 1,5 punti |
Diploma di istruzione secondaria | Votazione < 75; 0 puntiVotazione > 75; (p-75)/20 punti |
Laurea triennale nelle classi L-14, L-16, L-18, L- 33, L-36 | 0,25 punti |
Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di accesso, per ciascun titolo | 0,5 punti |
Dottorato di ricerca | 0,50 punti |
Attività di ricerca scientifica | 0,50 punti |
Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale | 0,50 punti |
Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua inglese | Livello C1 0,10 puntiLivello C2 0,20 punti |
Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, su materie o ambiti inerenti le funzioni del profilo professionale del DSGA, per ciascun titolo | 0,10 punti |
Abilitazione all’esercizio delle professioni di commercialista, revisore legale, revisore contabile, avvocato | 0,20 punti |
Idoneità in concorsi per esami e per titoli ed esami presso la Pubblica Amministrazione | 0,25 punti |
Aumentare il punteggio in graduatoria ATA per cuoco
Per il ruolo di cuoco, sono ammissibili i seguenti titoli valutabili con relativi punteggi:
Titolo | Punteggio |
Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) | 2 punti |
Idoneità in concorsi per esami e per titoli ed esami presso la Pubblica Amministrazione (si valuta una sola idoneità) | 2 punti |
ECDL Livello Core | 0,50 punti |
ECDL Livello Advanced | 0,55 punti |
ECDL Livello Specialised | 0,60 punti |
Microsoft Livello MCAD o equivalente | 0,50 punti |
Microsoft Livello MCSD o equivalente | 0,55 punti |
Microsoft Livello MCDBA o equivalente | 0,60 punti |
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) | 0,60 punti |
IC3 | 0,60 punti |
MOUS (Microsoft Office User Specialist) | 0,60 punti |
CISCO (Cisco System) | 0,60 punti |
PEKIT | 0,60 punti |
EIPASS | 0,60 punti |
EIRSAF Full | 0,60 punti |
EIRSAF Four o Green | 0,50 punti |
Mediaform E.Q.I.A. IIQ 7 Moduli | 0,50 punti |
Mediaform E.Q.I.A. IIQ 7 Moduli + 1 Skill Base | 0,55 punti |
Mediaform E.Q.I.A. IIQ 4 Moduli Advanced Level | 0,60 punti |
IDCERT Digital Competence | 0,50 punti |
IDCERT Digital Competence Advanced | 0,55 punti |
Aumentare il punteggio in graduatoria ATA per guardarobieri
Per il ruolo di guardarobiere, sono ammissibili i seguenti titoli valutabili con relativi punteggi:
Titolo | Punteggio |
Diploma di maturità | 3 punti |
Idoneità in concorsi per esami e per titoli ed esami presso la Pubblica Amministrazione (si valuta una sola idoneità) | 2 punti |
ECDL Livello Core | 0,25 punti |
ECDL Livello Advanced | 0,28 punti |
ECDL Livello Specialised | 0,30 punti |
Microsoft Livello MCAD o equivalente | 0,25 punti |
Microsoft Livello MCSD o equivalente | 0,28 punti |
Microsoft Livello MCDBA o equivalente | 0,30 punti |
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) | 0,30 punti |
IC3 | 0,30 punti |
MOUS (Microsoft Office User Specialist) | 0,30 punti |
CISCO (Cisco System) | 0,30 punti |
PEKIT | 0,30 punti |
EIPASS | 0,30 punti |
EIRSAF Full | 0,30 punti |
EIRSAF Four o Green | 0,25 punti |
Mediaform E.Q.I.A. IIQ 7 Moduli | 0,25 punti |
Mediaform E.Q.I.A. IIQ 7 Moduli + 1 Skill Base | 0,28 punti |
Mediaform E.Q.I.A. IIQ 4 Moduli Advanced Level | 0,30 punti |
IDCERT Digital Competence | 0,25 punti |
IDCERT Digital Competence Advanced | 0,28 punti |
Aumentare il punteggio in graduatoria ATA per addetto alle aziende agrarie
Per il ruolo di addetto alle aziende agrarie, sono ammissibili i seguenti titoli valutabili con relativi punteggi:
Titolo | Punteggio |
Diploma di maturità | 3 punti |
Idoneità in concorsi per esami e per titoli ed esami presso la Pubblica Amministrazione (si valuta una sola idoneità) | 2 punti |
ECDL Livello Core | 0,25 punti |
ECDL Livello Advanced | 0,28 punti |
ECDL Livello Specialised | 0,30 punti |
Microsoft Livello MCAD o equivalente | 0,25 punti |
Microsoft Livello MCSD o equivalente | 0,28 punti |
Microsoft Livello MCDBA o equivalente | 0,30 punti |
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) | 0,30 punti |
IC3 | 0,30 punti |
MOUS (Microsoft Office User Specialist) | 0,30 punti |
CISCO (Cisco System) | 0,30 punti |
PEKIT | 0,30 punti |
EIPASS | 0,30 punti |
EIRSAF Full | 0,30 punti |
EIRSAF Four o Green | 0,25 punti |
Mediaform E.Q.I.A. IIQ 7 Moduli | 0,25 punti |
Mediaform E.Q.I.A. IIQ 7 Moduli + 1 Skill Base | 0,28 punti |
Mediaform E.Q.I.A. IIQ 4 Moduli Advanced Level | 0,30 punti |
IDCERT Digital Competence | 0,25 punti |
IDCERT Digital Competence Advanced | 0,28 punti |